序号 | 章节 | AI生成文字/总字数 | AIGC章节占比 | 人工占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 摘要 | 111/111 | 100.0% | 0.0% |
2 | 一、引言 | 0/234 | 0.0% | 100.0% |
3 | 二、数学直观想象素养概述 | 120/120 | 100.0% | 0.0% |
4 | 三、案例研究 | 204/204 | 100.0% | 0.0% |
片段
汇总
疑似AIGC
全文占比
序号 | 疑似AIGC程度 | 疑似AIGC概率 | 疑似AI生成字数 | 疑似AIGC章节占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 轻度疑似 | 70%-80% | 0 | 0.0% |
2 | 中度疑似 | 80%-90% | 0 | 0.0% |
3 | 重度疑似 | 90%以上 | 435 | 65.02% |
序号 | 章节 | AI生成文字/总字数 | AIGC章节占比 | 人工占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 摘要 | 111/111 | 100.0% | 0.0% |
2 | 一、引言 | 0/234 | 0.0% | 100.0% |
3 | 二、数学直观想象素养概述 | 120/120 | 100.0% | 0.0% |
4 | 三、案例研究 | 204/204 | 100.0% | 0.0% |
轻度疑似AIGC 70%-80%
中度疑似AIGC 80%-90%
重度疑似AIGC 90%以上
轻度疑似AIGC 70%-80%
中度疑似AIGC 80%-90%
重度疑似AIGC 90%以上